- 產(chǎn)品描述
上海嶸崴達(dá)實(shí)業(yè)有限公司,專業(yè)經(jīng)營生命科學(xué)領(lǐng)域的科研試劑、儀器和實(shí)驗(yàn)室消耗品,
致力于向國內(nèi)生命科學(xué)研究人員提供*的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們代理和經(jīng)銷的分子生物學(xué)試劑、生化試劑、免疫試劑、細(xì)胞培養(yǎng)試劑、制藥工業(yè)原料、實(shí)驗(yàn)儀器與消耗品、臨床診斷產(chǎn)品等,已被廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)基礎(chǔ)與開 發(fā)研究、制藥、疾病診斷、人口與健康、生物技術(shù)等諸多領(lǐng)域。我們的客戶遍布大學(xué)、研究所、醫(yī)院、制藥公司、生物技術(shù)公司等單位。
主要經(jīng)營的試劑品牌:
Roche試劑,部分常用現(xiàn)貨,周三定貨,2-3周到貨。
GE試劑,耗材,部分常用現(xiàn)貨,周二,周五定貨,3周左右到貨。
R&D試劑,周三定貨,2-3周到貨。
SIGMA試劑,周一,五定貨,3周左右到貨。
Millipore試劑,每周三定貨,2-3周到貨。
Invitrogen試劑,部分現(xiàn)貨,周三定貨,2-3周到貨。
ABCAM試劑,周三定貨,2-3周到貨。
eBioscience試劑,部分常用現(xiàn)貨,周三定貨,2-3周到貨。
STANT CRUZ試劑,周三定貨,2-3周到貨。
Biolegend試劑,周三定貨,2-3周到貨。
Peprotech試劑,部分常用現(xiàn)貨,周三定貨,2-3周到貨。
USB試劑,常備現(xiàn)貨,周五定貨,4周到貨。
Amresco試劑,常備現(xiàn)貨,3-4周到貨。
羅氏原料,請來電來郵咨詢。
Thermo試劑,pierce, Hyclone部分常用現(xiàn)貨。
主要經(jīng)營的耗材品牌:
1. BIOHIT,單道移液半支消毒長期*,350/支。
2. BD Fa2. BD Falcon耗材,常用常備現(xiàn)貨。
3. BRAND,常備現(xiàn)貨
| 11087479001 | NITROBLAUTETRAZOLIUMCHLORID | 1 g |
| 11092758001 | RESTR.-ENDONUCL. CLA I,KONZ. | 2,500 U (40 U/µl) |
| 11093037001 | CHROMOZYM T-PA | 20 mg |
| 11093070910 | Biotin-16-dUTP, Solution | 50 nmol (50 µl) |
| 11093088910 | DIG-11-dUTP, alkali-stable, 25 | 25 nmol (25 µl) |
| 11093274910 | Anti-digoxigenin AP-conjungate | 150 U (200 µl) |
| 11093657910 | DNA-lab/det-kit,nonradioactive | 1 kit (25 labeling reactionsdetection of 50 blots) |
| 11096176001 | BLOCKING REAGENT | 50 g |
| 11097059001 | RESTR.-ENDONUCL. BCL I,KONZ. | 2,500 U (40 U/µl) |
| 11097075001 | AP,DARM,MOL-BIOL,KONZ. | 1,000 U (20 U/µl) |
| 11102982001 | RESTR.-ENDONUCL. MRO I | 100 U (1 - 5 U/µl) |
| 11103016001 | RESTR.-ENDONUCL. NAR I | 200 U (10 U/µl) |
| 11103024001 | RESTR.-ENDONUCL. NAR I | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11117777001 | RESTR.-ENDONUCL. BST XI | 250 U (10 U/µl) |
| 11117785001 | RESTR.-ENDONUCL. BST XI | 1,250 U (10 U/µl) |
| 11117807001 | RESTR.-ENDONUCL. KSP I | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11117831001 | C-DNA SYNTHESIS KIT | 1 kit (for 10 reactions) |
| 11119915001 | RNASE,GLYC.,DNASE FREI | 500 µg (1 ml) |
| 11124684001 | MOPS-PUFFER | 500 g |
| 11131281001 | RESTR.-ENDONUCL. MAM I | 200 U (10 U/µl) |
| 11131354001 | RESTR.-ENDONUCL. ASP I | 400 U (10 U/µl) |
| 11131397001 | RESTR.-ENDONUCL. ECL XI | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11131419001 | RESTR.-ENDONUCL. NSP I | 200 U (10 U/µl) |
| 11140922001 | CTP,LSG. | 40 µmol (400 µl) |
| 11140949001 | UTP,LSG. | 40 µmol (400 µl) |
| 11140957001 | GTP,LSG. | 40 µmol (400 µl) |
| 11140965001 | ATP,LSG. | 40 µmol (400 µl) |
| 11146165001 | TAQ-DNA-POLYMERASE | 100 U |
| 11146173001 | TAQ-DNA-POLYMERASE | 500 U (2 x 250 U) |
| 11164368001 | NAG-KONTROLLE 3X1 ML | 3 x 1 ml |
| 11167103001 | RESTR.-ENDONUCL. ECO 47III | 100 U (5 U/µl) |
| 11168851001 | RESTR.-ENDONUCL. BSS HII | 200 U (10 U/µl) |
| 11168860001 | RESTR.-ENDONUCL. BBR PI | 500 U (10 U/µl) |
| 11175025910 | Dig-RNA labeling kit 1St | 1 kit (2 x 10 labeling reactions) |
| 11175033910 | DIG DNA Labeling Kit | 1 kit (40 labeling reactions) |
| 11175041910 | Dig nucleic acid detection kit | 1 kit (40 blots) |
| 11175050001 | RESTR.-ENDONUCL. ASP 718,KONZ. | 5,000 U (40 U/µl) |
| 11175068001 | RESTR.-ENDONUCL. BGL II,KONZ. | 10,000 U (40 U/µl) |
| 11175076001 | RESTR.-ENDONUCL. DRA I,KONZ. | 10,000 U (40 U/µl) |
| 11175084001 | RESTR.-ENDONUCL. ECO RI10000 U | 10,000 U (10 U/µl) |
| 11175114001 | RESTR.-ENDONUCL. TAQ I | 10,000 U (10 U/µl) |
| 11198939001 | RESTR.-ENDONUCL. BFR I | 500 U (10 U/µl) |
| 11202332001 | AMYLOGLUCOSIDASE,LYO.,SQ | 500 U |
| 11202367001 | AMYLOGLUCOSIDASE,LYO.,SQ | 3,500 U |
| 11207598001 | RESTR.-ENDONUCL. HPA II,KONZ. | 5,000 U (40 U/µl) |
| 11207601001 | RESTR.-ENDONUCL. MLU I,KONZ. | 2,500 U (40 U/µl) |
| 11207636001 | RESTR.-ENDONUCL. SCA I,KONZ. | 5,000 U (40 U/µl) |
| 11207644001 | RESTR.-ENDONUCL. SPE I,KONZ. | 1,000 U (40 U/µl) |
| 11207652001 | RESTR.-ENDONUCL. SSP I,KONZ. | 1,000 U (40 U/µl) |
| 11207733910 | Anti-digoxigenin POD-conjugate | 150 U |
| 11207741910 | Anti-digoxigenin-fluorescein | 200 µg |
| 11207750910 | Anti-digoxigenin-rhodamine | 200 µg |
| 11209183001 | RESTR.-ENDONUCL. AFL III | 100 U (5 U/µl) |
| 11209256910 | DIG-11-UTP | 250 nmol (10 mM, 25 µl) |
| 11209264001 | DNA,LAENGENSTANDARDS VII | 50 µg (1 A260 unit) |
| 11209272001 | MEMBRANFILTER F.HYBRIDISIERUNG | 10 sheets (20 x 30 cm) |
| 11209299001 | MEMBRANFILTER F.HYBRIDISIERUNG | 20 sheets (10 x 15 cm) |
| 11214667001 | PAKS-FAB(IS) | 1 mg |
| 11218590910 | DNA Mol-weight Marker II,Digox | 5 µg (500 µl) |
| 11218603910 | DNA Mol-weightMarker III,Digox | 5 µg (500 µl) |
| 11218611910 | DNA Mol-weight Marker VI, Digo | 5 µg (500 µl) |
| 11219847001 | POLY (D(I-C)),NA | 50 A260 units |
| 11243497001 | RESTR.-ENDONUCL. SFU I | 2,000 U (10 U/µl) |
| 11273922001 | G25 QUICK SPIN COLUMNS FOR DNA | 20 columns |
| 11273949001 | G25 QUICK SPIN COLUMNS FOR DNA | 50 columns |
| 11273965001 | G50 QUICK SPIN COLUMNS FOR DNA | 20 columns |
| 11273973001 | G50 QUICK SPIN COLUMNS FOR DNA | 50 columns |
| 11273990001 | G25 QUICK SPIN COLUMNS FOR RNA | 20 columns |
| 11274015001 | G50 QUICK SPIN COLUMNS FOR RNA | 20 columns |
| 11274031001 | RESTR.-ENDONUCL. BAM HI,KONZ. | 50,000 U (40 U/µl) |
| 11274040001 | RESTR.-ENDONUCL. HIND III,KONZ | 50,000 U (40 U/µl) |
| 11274082001 | RESTR.-ENDONUCL. HINF I,KONZ. | 20,000 U (40 U/µl) |
| 11277014001 | RESTR.-ENDONUCL. SGR AI | 200 U (10 U/µl) |
| 11277049001 | DESOXY-NTP SET,LSG. | 4 x 10 µmol (4 x 100 µl) |
| 11277057001 | RIBONUCLEOSID-TP SET,LSG. | 4 x 20 µmol |
| 11277065910 | DIG DNA Labeling Mixture | 50 µl (25 reactions) |
| 11277073910 | DIG RNA Labeling Mixture, 10x | 40 µl (20 reactions) |
| 11277081001 | HEXANUCLEOTIDE MIXTURE,10X | 100 µl (50 reactions) |
| 11288024001 | RESTR.-ENDONUCL. SFI I | 1,250 U (10 U/µl) |
| 11288059001 | RESTR.-ENDONUCL. SFI I,KONZ. | 5,000 U (40 U/µl) |
| 11288075001 | RESTR.-ENDONUCL. MVA I | 5,000 U (10 U/µl) |
| 11292307001 | RESTR.-ENDONUCL. BSM I | 200 U (10 U/µl) |
| 11292587001 | RESTR.-ENDONUCL. RSR II | 200 U (10 U/µl) |
| 11297597001 | MAKM-33-IGG(DE) | 100 µg |
| 11317466001 | HK,LYO.,NEU | 1,500 U |
| 11332481001 | TRITON X-100,GEREINIGT,LSG. | 5 x 10 ml |
| 11333062910 | Anti-digoxigenin MAB | 100 µg |
| 11333089001 | PAKS-IGG(IS) | 200 µg |
| 11336045001 | DNA L-NGENSTANDARDS VIII | 50 µg (1 A260 unit) |
| 11362399001 | NUCLEASE I-SCE I,GLYC. | 1,000 U |
| 11363514910 | DIG Luminescent Detection Kit | 1 kit (50 blots) |
| 11363905910 | DIG-11-ddUTP | 25 nmol (25 µl) |
| 11371517001 | RESTR.-ENDONUCL. SWA I | 200 U (10 U/µl) |
| 11371525001 | RESTR.-ENDONUCL. SWA I | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11373099910 | RNA Mol.Weight Marker III, DIG | 2 µg (200 µl) |
| 11373242910 | Fluorescein-12-dUTP | 25 nmol (25 µl) |
| 11378953001 | RESTR.-ENDONUCL. BST 1107 I | 200 U (10 U/µl) |
| 11379275001 | RESTR.-ENDONUCL. VAN 91 I | 200 U (5 U/µl) |
| 11383175001 | TC FREIE FETTS-UREN,HALBMIKRO | approx. 5 x 10 tests |
| 11383213001 | NITROBLAUTETRAZOLIUMCHL.,LSG. | 3 ml (300 mg) |
| 11388908910 | Biotin-16-UTP | 250 nmol (25 µl) |
| 11388916001 | RESTR.-ENDONUCL. BSI YI | 200 U (10 U/µl) |
| 11388959001 | RESTR.-ENDONUCL. BSI WI | 300 U (10 U/µl) |
| 11388983001 | AGAROSE-MULTI P. | 100 g |
| 11388991001 | AGAROSE-MULTI P. | 500 g |
| 11411446001 | IPTG | 5 g |
| 11417169001 | RESTR.-ENDONUCL. BSE AI | 200 U (10 U/µl) |
| 11417240001 | NYLON MEMBRAN,POSITIV GELADEN | 1 roll (0.3 x 3 m) |
| 11417959001 | INC BUFFER SET A | 5 x 1 ml |
| 11417967001 | INC BUFFER SET B | 5 x 1 ml |
| 11417975001 | INC BUFFER SET L | 5 x 1 ml |
| 11417983001 | INC BUFFER SET M | 5 x 1 ml |
| 11417991001 | INC BUFFER SET H | 5 x 1 ml |
| 11418009001 | DNA,L-NGENSTANDARDS IV | 50 µg (1 A260 unit) |
| 11418432001 | TAQ-DNA-POLYMERASE | 1,000 U (4 x 250 U) |
| 11420470001 | 2''-DESOXY-UTP,LSG. | 250 µl (25 µmol) |
| 11426303001 | MAKM-33-FAB(DE)-AP | 150 U (200 µl) |
| 11426311001 | MAKM-33-FAB(DE)-POD | 150 U |
| 11426320001 | MAKM-B13-DE1-IGG(DE) | 100 µg |
| 11426338910 | Anti-fluorescein-ap Fab Fragme | 150 U (200 µl) |
| 11426346910 | Anti-Fluorescein-POD | 150 U |
| 11426362001 | HK,REC.,AS | 1,500 U (1 ml) |
| 11427598910 | Biotin-16-ddUTP | 25 nmol (25 µl) |
| 11427857910 | Fluorescein-12-uridine-5¦-trip | 250 nmol (25 µl) |
| 11427881001 | RESTR.-ENDONUCL. ECO RII | 200 U (10 U/µl) |
| 11428179001 | RESTR.-ENDONUCL. ASP EI | 200 U (10 U/µl) |
| 11435094001 | TAQ-DNA-POLYMERASE | 5,000 U (20 x 250 U) |
| 11441337001 | RESTR.-ENDONUCL. MUN I | 200 U (10 U/µl) |
| 11442066001 | BM BLUE POD-SUBSTRAT,PR-ZIP. | 100 ml |
| 11442074001 | BM PURPLE,AP-SUBSTRAT,PR-ZIP. | 100 ml |
| 11444646001 | URACIL-DNA-GLYCOSYLASE,LSG. | 100 U |
| 11449397001 | RESTR.-ENDONUCL. CELL II | 200 U (10 U/µl) |
| 11449451910 | DNA MW Marker VIII, Digoxigeni | 5 µg (500 µl) |
| 11449460001 | DNA-L-NGENSTANDARDS IX | 50 µg (1 A260 unit) |
| 11459643001 | PRONASE,LYO. | 5 g (non-sterile) |
| 11464825001 | RESTR.-ENDONUCL. TRU 9I | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11464841001 | RESTR.-ENDONUCL. PIN AI | 200 U (10 U/µl) |
| 11464850001 | RESTR.-ENDONUCL. PIN AI | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11467123001 | RESTR.-ENDONUCL. RCA I | 200 U (5 U/µl) |
| 11467140001 | DNA,FISCHSPERMA,MB, LSG | 500 mg (50 ml) |
| 11480014001 | TTH DNA-POLYMERASE, SET | 100 U |
| 11480022001 | TTH DNA-POLYMERASE, SET | 2 x 250 U |
| 11480863001 | DIG 5''-END LABELING SET | 1 set (10 labeling reactions) |
| 11481436001 | RESTR.-ENDONUCL. AVI II | 200 U (10 U/µl) |
| 11483188001 | FIRST STRAND CDNA SYNTHES.KIT | 1 kit (30 reactions) |
| 11484281001 | BM BLUE,POD-SUBSTRAT,LÍSLICH | 100 ml |
| 11487671001 | SP6-RNA-POLYMERASE | 5,000 U |
| 11495062001 | REVERSE-TRANSCRIPTASE,AMV | 500 U |
| 11496549001 | FAST RED,TABL. | 20 tablets |
| 11497944001 | RESTR.-ENDONUCL. BPU AI | 200 U (10 U/µl) |
| 11497979001 | RESTR.-ENDONUCL. ITA I | 200 U (10 U/µl) |
| 11497995001 | RESTR.-ENDONUCL. SEX AI | 200 U (10 U/µl) |
| 11498037001 | DNA-L-NGENSTANDARDS X | 100 µg (2 A260 units) |
| 11498045910 | Actin RNA Probe,DIG 2ug | 2 µg |
| 11526430001 | RESTR.-ENDONUCL. MLU NI | 200 U (10 U/µl) |
| 11526456001 | RESTR.-ENDONUCL. ACS I | 200 U (10 U/µl) |
| 11526529910 | RNA-Lenght-standards I DIG 4 | 4 µg (200 µl) |
| 11526537910 | RNA-Lenght-standards II DIG 2 | 2 µg (200 µl) |
| 11534378910 | Tetramthylrhodamin-5-d-UTP, So | 25 nmol (25 µl) |
| 11558161001 | RESTR.-ENDONUCL. BLN I | 200 U (10 U/µl) |
| 11558170001 | RESTR.-ENDONUCL. BLN I | 1,000 U (10 U/µl) |
| 11558706910 | Digoxigenin-11-dUTP,stab.slt. | 125 nmol (125 µl) |
| 11570013910 | Digoxigenin-11-dUTP,stab.,Sol. | 5 x 125 nmol (5 x 125 µl) |
| 11573152910 | DIG-11-dUTP,Alkali-labil, Solu | 25 nmol (25 µl) |
| 11573179910 | DIG-11-dUTP,Alkali-labil, Sol | 125 nmol (125 µl) |
| 11578553001 | PCR CORE KIT | 1 kit (for 100 reactions of 50 µl final reaction volume) |
| 11581074001 | DNA,COT-1,HUMAN | 500 µg (500 µl) |
| 11581295001 | PCR NUCLEOTIDE MIX | 200 µl (for 200 reactions of 50 µl final reaction volume) |
| 11583786001 | DITHIOTHREIT | 25 g |
| 11585029001 | NITROBLAUTETRAZOLIUMCHLORID | 5 g |
| 11585371001 | ACETYL-COA,TRI-LI | 200 mg |
| 11585398001 | CHROMOZYM TH | 100 mg |
| 11585436001 | D(-)-LDH,AS | 20 mg (4 ml) |
| 11585541001 | PCR CORE KIT PLUS | 1 kit (for 50 reactions of 50 µl final reaction volume) |
| 11585550910 | PCR DIG labeling Mix 1pc | 500 µl (2 x 250 µl) (for 2 x 25 reactions of 100 µl final reaction volume) |
| 11585584001 | HIGH PRIME DNA LABELING KIT | 1 kit (50 labeling reactions) |
| 11585592001 | HIGH PRIME | 200 µl |
| 11585606910 | DIG High Prime 160ul | 160 µl (40 labeling reactions) |
| 11585614910 | DIG High Prime Lab./Det.Kit II | 1 kit (12 labeling reactions24 detection reactions) |
| 11585622910 | Fluorescein High Prime 100ul | 100 µl (25 reactions) |
| 11585649910 | Biotin High Prime 100ul | 100 µl (25 reactions) |
| 11585738910 | DIG Labeled Control DNA 50ul | 50 µl |
| 11585746910 | DIG Labeled Control RNA 50ul | 50 µl |
| 11585762001 | DIG WASH A.DETECT.BUFFER SET | 1 set (30 blots) |
| 11596594001 | TAQ-DNA-POLYMERASE | 2,500 U (10 x 250 U) |
| 11603558001 | DIG EASY-HYB | 500 ml |
| 11626353001 | LUCIFERIN | 50 mg |
| 11633716001 | PAKS-FAB-POD(P) CB/IM | 50 U |
| 11635379001 | T4-DNA LIGATION KIT (RAPID) | 1 kit (40 DNA ligation reactions) |
| 11636090910 | PCR Dig Probe Synthesis 1pc | 1 kit (25 reactions) |
| 11636103001 | PCR MASTER | 1 kit (for 200 PCR reactions of 50 µl final reaction volume) |
| 11636111910 | PCR ELISA (Dig detection) 1pc | 1 kit (192 detection reactions) |
| 11636120910 | PCR ELISA (Dig labeling) 1pc | 1 kit (50 reactions) |
| 11636138001 | PCR OPTIMIZATION KIT | 1 kit |
| 11636154910 | PCR Fluorescein Labeling Mix | 100 µl (10 PCRs for 100 µl each) |
| 11641778001 | STREPTAVIDIN MAGNET-PARTIKEL | 2 ml |





